Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 浙农股份[SZ002758] | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 朱国良 钱木水 沈剑巢 黄靖 挪威中央银行-自有资金 叶纪江 金林华 李晖 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 |
2 | 中国中期[SZ000996] | 中期集团有限公司 郑永孝 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金舒志兵 周幼马 张宗敏 李文静 刘斐斐 顾人祖 林章义 |
3 | 浩物股份[SZ000757] | 天津市浩翎汽车贸易有限公司 申万宏源产业投资管理有限责任公司 宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金 北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划 北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划 北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金马立强 宁夏宁金基金管理有限公司-宁金华盈6号私募证券投资基金 樊雅楠 |
4 | 漳州发展[SZ000753] | 福建漳龙集团有限公司 漳州公路交通实业有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 徐开东 漳州市国有资产投资经营有限公司 曹慧利 刘伟琦 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金邓致远 曹耕源 |
5 | 特力A[SZ000025] | 深圳市特发集团有限公司 深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金石秀民 黄清双 李国勇 徐菲蓉 杨建锋 肖桥月 |
6 | 申华控股[SH600653] | 辽宁华晟汽车零部件有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金顾红 福建胜奇投资有限公司 张秀 UBS AG 李云 沈阳华益新汽车销售有限公司 |
7 | 北巴传媒[SH600386] | 北京公共交通控股(集团)有限公司 王燕亭 郭新民 潘卫华 张汉泉 潘剑林 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金朱从杰 张论 张武高 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |