Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 华立科技[SZ301011] | 马晓威 中信证券股份有限公司 段美乔 朱学农 翁美华 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享5号私募证券投资基金 黄移珠 谭玉凤 彭守田 华泰证券股份有限公司 |
2 | 通合科技[SZ300491] | 贾彤颖 任献伟 李明谦 马晓峰 祝佳霖 常程 杨雄文 董顺忠 陈玉鹏 沈毅 |
3 | 亿通科技[SZ300211] | 安徽顺源芯科管理咨询合伙企业(有限合伙) 王振洪 周晨 李欣 王育贤 马晓东 黄鑫虹 张宏斌 李大军 黄亮 |
4 | 格尔软件[SH603232] | 孔令钢 上海格尔实业发展有限公司 陆海天 陈宁生 杨文山 陈廷宇 上海展荣投资管理有限公司 中电科投资控股有限公司 马晓娜 叶枫 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |