上海医药601607十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 747463424 | 20.23 | 2022-04-08 |
2 | 上海医药(集团)有限公司 | 716516039 | 19.39 | 2022-04-08 |
3 | 云南白药集团股份有限公司 | 665626796 | 18.01 | 2022-04-08 |
4 | 上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司、上海上实(集团)有限公司及其全资附属子公司 | 556487798 | 15.06 | 2022-04-08 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 2.31 | 2022-04-08 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 76602192 | 2.07 | 2022-04-08 |
7 | 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司及上海国盛集团资产有限公司 | 42172100 | 1.14 | 2022-04-08 |
8 | 全国社保基金六零四组合 | 13058500 | 0.35 | 2022-04-08 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 12691562 | 0.34 | 2022-04-08 |
10 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.32 | 2022-04-08 |
11 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 747463424 | 20.23 | 2022-03-31 |
12 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 747463424 | 26.293 | 2022-03-31 |
13 | 上药集团 | 716516039 | 25.205 | 2022-03-31 |
14 | 上药集团 | 716516039 | 19.39 | 2022-03-31 |
15 | 云南白药集团股份有限公司 | 665626796 | 18.01 | 2022-03-31 |
16 | 上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司 | 556487798 | 19.57 | 2022-03-31 |
17 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 369487798 | 12.997 | 2022-03-31 |
18 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.002 | 2022-03-31 |
19 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 2.31 | 2022-03-31 |
20 | 香港中央结算有限公司 | 76602192 | 2.07 | 2022-03-31 |
21 | 香港中央结算有限公司 | 76602192 | 2.695 | 2022-03-31 |
22 | 国盛集团及国盛资产 | 42172100 | 1.483 | 2022-03-31 |
23 | 国盛集团及国盛资产 | 42172100 | 1.48 | 2022-03-31 |
24 | 全国社保基金六零四组合 | 13058500 | 0.35 | 2022-03-31 |
25 | 全国社保基金六零四组合 | 13058500 | 0.459 | 2022-03-31 |
26 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 12691562 | 0.446 | 2022-03-31 |
27 | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 12691562 | 0.34 | 2022-03-31 |
28 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.32 | 2022-03-31 |
29 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2022-03-31 |
30 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.351 | 2022-03-31 |
31 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 749116324 | 26.359 | 2021-12-31 |
32 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 749116324 | 26.36 | 2021-12-31 |
33 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2021-12-31 |
34 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2021-12-31 |
35 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 367823198 | 12.942 | 2021-12-31 |
36 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 367823198 | 12.94 | 2021-12-31 |
37 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2021-12-31 |
38 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2021-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 53112408 | 1.869 | 2021-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 53112408 | 1.87 | 2021-12-31 |
41 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-12-31 |
42 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-12-31 |
43 | 全国社保基金六零四组合 | 14893700 | 0.524 | 2021-12-31 |
44 | 全国社保基金六零四组合 | 14893700 | 0.52 | 2021-12-31 |
45 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2021-12-31 |
46 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2021-12-31 |
47 | 阿布达比投资局 | 11275274 | 0.397 | 2021-12-31 |
48 | 阿布达比投资局 | 11275274 | 0.4 | 2021-12-31 |
49 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.35 | 2021-12-31 |
50 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.351 | 2021-12-31 |
51 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 763618324 | 26.87 | 2021-09-30 |
52 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 763618324 | 26.869 | 2021-09-30 |
53 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2021-09-30 |
54 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2021-09-30 |
55 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 353321898 | 12.43 | 2021-09-30 |
56 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 353321898 | 12.432 | 2021-09-30 |
57 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2021-09-30 |
58 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2021-09-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 60104101 | 2.12 | 2021-09-30 |
60 | 香港中央结算有限公司 | 60104101 | 2.115 | 2021-09-30 |
61 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-09-30 |
62 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-09-30 |
63 | 全国社保基金六零四组合 | 19000000 | 0.67 | 2021-09-30 |
64 | 全国社保基金六零四组合 | 19000000 | 0.669 | 2021-09-30 |
65 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2021-09-30 |
66 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2021-09-30 |
67 | 阿布达比投资局 | 10373820 | 0.37 | 2021-09-30 |
68 | 阿布达比投资局 | 10373820 | 0.365 | 2021-09-30 |
69 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.351 | 2021-09-30 |
70 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.35 | 2021-09-30 |
71 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 793440224 | 27.92 | 2021-06-30 |
72 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 793440224 | 27.918 | 2021-06-30 |
73 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2021-06-30 |
74 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2021-06-30 |
75 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 323483498 | 11.38 | 2021-06-30 |
76 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 323483498 | 11.382 | 2021-06-30 |
77 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2021-06-30 |
78 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 66767712 | 2.35 | 2021-06-30 |
80 | 香港中央结算有限公司 | 66767712 | 2.349 | 2021-06-30 |
81 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-06-30 |
82 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-06-30 |
83 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.88 | 2021-06-30 |
84 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.876 | 2021-06-30 |
85 | 全国社保基金六零四组合 | 18000000 | 0.633 | 2021-06-30 |
86 | 全国社保基金六零四组合 | 18000000 | 0.63 | 2021-06-30 |
87 | 阿布达比投资局 | 12211620 | 0.43 | 2021-06-30 |
88 | 阿布达比投资局 | 12211620 | 0.43 | 2021-06-30 |
89 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2021-06-30 |
90 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2021-06-30 |
91 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 794502724 | 27.956 | 2021-03-31 |
92 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 794502724 | 27.96 | 2021-03-31 |
93 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2021-03-31 |
94 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2021-03-31 |
95 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 322413498 | 11.345 | 2021-03-31 |
96 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 322413498 | 11.34 | 2021-03-31 |
97 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2021-03-31 |
98 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2021-03-31 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 60269285 | 2.121 | 2021-03-31 |
100 | 香港中央结算有限公司 | 60269285 | 2.12 | 2021-03-31 |
101 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-03-31 |
102 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2021-03-31 |
103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.876 | 2021-03-31 |
104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.88 | 2021-03-31 |
105 | 全国社保基金六零四组合 | 18000000 | 0.63 | 2021-03-31 |
106 | 全国社保基金六零四组合 | 18000000 | 0.633 | 2021-03-31 |
107 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2021-03-31 |
108 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2021-03-31 |
109 | 全国社保基金四一三组合 | 11250000 | 0.4 | 2021-03-31 |
110 | 全国社保基金四一三组合 | 11250000 | 0.396 | 2021-03-31 |
111 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 794489724 | 27.955 | 2020-12-31 |
112 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 794489724 | 27.95 | 2020-12-31 |
113 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2020-12-31 |
114 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2020-12-31 |
115 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 322413498 | 11.345 | 2020-12-31 |
116 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 322413498 | 11.34 | 2020-12-31 |
117 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2020-12-31 |
118 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2020-12-31 |
119 | 香港中央结算有限公司 | 50079636 | 1.762 | 2020-12-31 |
120 | 香港中央结算有限公司 | 50079636 | 1.76 | 2020-12-31 |
121 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2020-12-31 |
122 | 国盛集团及国盛资产 | 44632100 | 1.57 | 2020-12-31 |
123 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.876 | 2020-12-31 |
124 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.88 | 2020-12-31 |
125 | 全国社保基金六零四组合 | 24251106 | 0.85 | 2020-12-31 |
126 | 全国社保基金六零四组合 | 24251106 | 0.853 | 2020-12-31 |
127 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2020-12-31 |
128 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2020-12-31 |
129 | 全国社保基金四一三组合 | 11160000 | 0.39 | 2020-12-31 |
130 | 全国社保基金四一三组合 | 11160000 | 0.393 | 2020-12-31 |
131 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 813418724 | 28.621 | 2020-09-30 |
132 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 813418724 | 28.62 | 2020-09-30 |
133 | 上药集团 | 716516039 | 25.21 | 2020-09-30 |
134 | 上药集团 | 716516039 | 25.212 | 2020-09-30 |
135 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 303470198 | 10.678 | 2020-09-30 |
136 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 303470198 | 10.68 | 2020-09-30 |
137 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3 | 2020-09-30 |
138 | 中国证券金融股份有限公司 | 85333703 | 3.003 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 56040494 | 1.972 | 2020-09-30 |
140 | 香港中央结算有限公司 | 56040494 | 1.97 | 2020-09-30 |
141 | 国盛集团及国盛资产 | 43100900 | 1.52 | 2020-09-30 |
142 | 国盛集团及国盛资产 | 43100900 | 1.517 | 2020-09-30 |
143 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.876 | 2020-09-30 |
144 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.88 | 2020-09-30 |
145 | 全国社保基金六零四组合 | 24251106 | 0.85 | 2020-09-30 |
146 | 全国社保基金六零四组合 | 24251106 | 0.853 | 2020-09-30 |
147 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.421 | 2020-09-30 |
148 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11964367 | 0.42 | 2020-09-30 |
149 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.35 | 2020-09-30 |
150 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 9986887 | 0.351 | 2020-09-30 |
151 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 748131000 | 27.823 | 2016-03-31 |
152 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 748131000 | 27.82 | 2016-03-31 |
153 | 上海医药(集团)有限公司 | 716516000 | 26.65 | 2016-03-31 |
154 | 上海医药(集团)有限公司 | 716516000 | 26.647 | 2016-03-31 |
155 | 上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司 | 238586000 | 8.873 | 2016-03-31 |
156 | 上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司 | 238586000 | 8.87 | 2016-03-31 |
157 | 中国证券金融股份有限公司 | 81912600 | 3.05 | 2016-03-31 |
158 | 中国证券金融股份有限公司 | 81912600 | 3.046 | 2016-03-31 |
159 | 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 | 81539800 | 3.032 | 2016-03-31 |
160 | 上海国盛(集团)有限公司及上海盛睿投资有限公司 | 81539800 | 3.03 | 2016-03-31 |
161 | 申能(集团)有限公司 | 81199500 | 3.02 | 2016-03-31 |
162 | 申能(集团)有限公司 | 81199500 | 3.02 | 2016-03-31 |
163 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 30003500 | 1.116 | 2016-03-31 |
164 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 30003500 | 1.12 | 2016-03-31 |
165 | 全国社保基金六零四组合 | 28981900 | 1.08 | 2016-03-31 |
166 | 全国社保基金六零四组合 | 28981900 | 1.078 | 2016-03-31 |
167 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.926 | 2016-03-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.93 | 2016-03-31 |
169 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 13642700 | 0.51 | 2016-03-31 |
170 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 13642700 | 0.507 | 2016-03-31 |
171 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 748140000 | 27.823 | 2015-12-31 |
172 | HKSCC NOMINEESLIMITED | 748140000 | 27.82 | 2015-12-31 |
173 | 上药集团 | 716516000 | 26.65 | 2015-12-31 |
174 | 上药集团 | 716516000 | 26.647 | 2015-12-31 |
175 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 238586000 | 8.873 | 2015-12-31 |
176 | 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 238586000 | 8.87 | 2015-12-31 |
177 | 申能集团 | 81199500 | 3.02 | 2015-12-31 |
178 | 申能集团 | 81199500 | 3.02 | 2015-12-31 |
179 | 上海国盛及上海盛睿 | 68016200 | 2.53 | 2015-12-31 |
180 | 上海国盛及上海盛睿 | 68016200 | 2.53 | 2015-12-31 |
181 | 中国证券金融股份有限公司 | 67226500 | 2.5 | 2015-12-31 |
182 | 中国证券金融股份有限公司 | 67226500 | 2.5 | 2015-12-31 |
183 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.926 | 2015-12-31 |
184 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24891300 | 0.93 | 2015-12-31 |
185 | 全国社保基金六零四组合 | 23052500 | 0.86 | 2015-12-31 |
186 | 全国社保基金六零四组合 | 23052500 | 0.857 | 2015-12-31 |
187 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15009900 | 0.558 | 2015-12-31 |
188 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15009900 | 0.56 | 2015-12-31 |
189 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 12801200 | 0.48 | 2015-12-31 |
190 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 12801200 | 0.476 | 2015-12-31 |
191 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 748135000 | 27.823 | 2015-09-30 |
192 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 748135000 | 27.82 | 2015-09-30 |
193 | 上海医药(集团)有限公司 | 716516000 | 26.65 | 2015-09-30 |
194 | 上海医药(集团)有限公司 | 716516000 | 26.647 | 2015-09-30 |
195 | 上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司 | 238586000 | 8.873 | 2015-09-30 |
196 | 上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司及上海上实(集团)有限公司 | 238586000 | 8.87 | 2015-09-30 |
197 | 申能(集团)有限公司 | 81199500 | 3.02 | 2015-09-30 |
198 | 申能(集团)有限公司 | 81199500 | 3.02 | 2015-09-30 |
199 | 中国证券金融股份有限公司 | 80399900 | 2.99 | 2015-09-30 |
200 | 中国证券金融股份有限公司 | 80399900 | 2.99 | 2015-09-30 |
上海医药601607(601607)十大股东 上海医药601607十大流通股东