汉马科技600375十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 183255152 | 28.01 | 2022-03-31 |
2 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2022-03-31 |
3 | 吴吉林 | 19844240 | 3.571 | 2022-03-31 |
4 | 吴吉林 | 19844240 | 3.03 | 2022-03-31 |
5 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 15828500 | 2.42 | 2022-03-31 |
6 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 15828500 | 2.848 | 2022-03-31 |
7 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2022-03-31 |
8 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 1.91 | 2022-03-31 |
9 | 王忠伟 | 9534344 | 1.46 | 2022-03-31 |
10 | 王忠伟 | 9534344 | 1.716 | 2022-03-31 |
11 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2022-03-31 |
12 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.73 | 2022-03-31 |
13 | 中国国际金融股份有限公司 | 4704206 | 0.72 | 2022-03-31 |
14 | 中国国际金融股份有限公司 | 4704206 | 0.846 | 2022-03-31 |
15 | 曹光明 | 4621400 | 0.832 | 2022-03-31 |
16 | 曹光明 | 4621400 | 0.71 | 2022-03-31 |
17 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.59 | 2022-03-31 |
18 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2022-03-31 |
19 | 张鹏 | 3330100 | 0.599 | 2022-03-31 |
20 | 张鹏 | 3330100 | 0.51 | 2022-03-31 |
21 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 183255152 | 28.01 | 2021-12-31 |
22 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2021-12-31 |
23 | 吴吉林 | 23409478 | 4.212 | 2021-12-31 |
24 | 吴吉林 | 23409478 | 3.58 | 2021-12-31 |
25 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 18028500 | 2.76 | 2021-12-31 |
26 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 18028500 | 3.244 | 2021-12-31 |
27 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2021-12-31 |
28 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 1.91 | 2021-12-31 |
29 | 王忠伟 | 9430182 | 1.44 | 2021-12-31 |
30 | 王忠伟 | 9430182 | 1.697 | 2021-12-31 |
31 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2021-12-31 |
32 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.73 | 2021-12-31 |
33 | 曹光明 | 4621400 | 0.71 | 2021-12-31 |
34 | 曹光明 | 4621400 | 0.832 | 2021-12-31 |
35 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2021-12-31 |
36 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.59 | 2021-12-31 |
37 | 张伟峰 | 3231900 | 0.49 | 2021-12-31 |
38 | 张伟峰 | 3231900 | 0.582 | 2021-12-31 |
39 | 田海平 | 2895900 | 0.521 | 2021-12-31 |
40 | 田海平 | 2895900 | 0.44 | 2021-12-31 |
41 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 183255152 | 28.01 | 2021-09-30 |
42 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2021-09-30 |
43 | 吴吉林 | 23287709 | 4.19 | 2021-09-30 |
44 | 吴吉林 | 23287709 | 3.56 | 2021-09-30 |
45 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 21979000 | 3.36 | 2021-09-30 |
46 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 21979000 | 3.955 | 2021-09-30 |
47 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2021-09-30 |
48 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 1.91 | 2021-09-30 |
49 | 王忠伟 | 9829625 | 1.5 | 2021-09-30 |
50 | 王忠伟 | 9829625 | 1.769 | 2021-09-30 |
51 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2021-09-30 |
52 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.73 | 2021-09-30 |
53 | 曹光明 | 4206600 | 0.64 | 2021-09-30 |
54 | 曹光明 | 4206600 | 0.757 | 2021-09-30 |
55 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2021-09-30 |
56 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.59 | 2021-09-30 |
57 | 张鹏 | 3397500 | 0.52 | 2021-09-30 |
58 | 张鹏 | 3397500 | 0.611 | 2021-09-30 |
59 | 张伟峰 | 3239900 | 0.583 | 2021-09-30 |
60 | 张伟峰 | 3239900 | 0.5 | 2021-09-30 |
61 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 183255152 | 28.01 | 2021-06-30 |
62 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2021-06-30 |
63 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2021-06-30 |
64 | 吴吉林 | 27954017 | 4.27 | 2021-06-30 |
65 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 3.62 | 2021-06-30 |
66 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.266 | 2021-06-30 |
67 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2021-06-30 |
68 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 1.91 | 2021-06-30 |
69 | 王忠伟 | 9430700 | 1.44 | 2021-06-30 |
70 | 王忠伟 | 9430700 | 1.697 | 2021-06-30 |
71 | 上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰-聚升核心1号私募证券投资基金 | 5211159 | 0.938 | 2021-06-30 |
72 | 上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰-聚升核心1号私募证券投资基金 | 5211159 | 0.8 | 2021-06-30 |
73 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.73 | 2021-06-30 |
74 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2021-06-30 |
75 | 刘盈盈 | 4192301 | 0.754 | 2021-06-30 |
76 | 刘盈盈 | 4192301 | 0.64 | 2021-06-30 |
77 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.59 | 2021-06-30 |
78 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2021-06-30 |
79 | 曹光明 | 3867600 | 0.696 | 2021-06-30 |
80 | 曹光明 | 3867600 | 0.59 | 2021-06-30 |
81 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 183255152 | 28.01 | 2021-05-13 |
82 | 吴吉林 | 27954017 | 4.27 | 2021-05-13 |
83 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 3.62 | 2021-05-13 |
84 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 1.91 | 2021-05-13 |
85 | 王忠伟 | 8480700 | 1.3 | 2021-05-13 |
86 | 史正富 | 4818800 | 0.74 | 2021-05-13 |
87 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.73 | 2021-05-13 |
88 | 闵伟良 | 4540000 | 0.69 | 2021-05-13 |
89 | 金观木 | 4136700 | 0.63 | 2021-05-13 |
90 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.59 | 2021-05-13 |
91 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.24 | 2021-03-31 |
92 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2021-03-31 |
93 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2021-03-31 |
94 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2021-03-31 |
95 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.27 | 2021-03-31 |
96 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.266 | 2021-03-31 |
97 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2021-03-31 |
98 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.24 | 2021-03-31 |
99 | 王忠伟 | 11207200 | 2.02 | 2021-03-31 |
100 | 王忠伟 | 11207200 | 2.017 | 2021-03-31 |
101 | 史正富 | 5418800 | 0.975 | 2021-03-31 |
102 | 史正富 | 5418800 | 0.98 | 2021-03-31 |
103 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.85 | 2021-03-31 |
104 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2021-03-31 |
105 | 闵伟良 | 4540000 | 0.817 | 2021-03-31 |
106 | 闵伟良 | 4540000 | 0.82 | 2021-03-31 |
107 | 金观木 | 4136700 | 0.74 | 2021-03-31 |
108 | 金观木 | 4136700 | 0.744 | 2021-03-31 |
109 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2021-03-31 |
110 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.7 | 2021-03-31 |
111 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.24 | 2020-12-31 |
112 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2020-12-31 |
113 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2020-12-31 |
114 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2020-12-31 |
115 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.27 | 2020-12-31 |
116 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.266 | 2020-12-31 |
117 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2020-12-31 |
118 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.24 | 2020-12-31 |
119 | 王忠伟 | 11207200 | 2.02 | 2020-12-31 |
120 | 王忠伟 | 11207200 | 2.017 | 2020-12-31 |
121 | 史正富 | 5388800 | 0.97 | 2020-12-31 |
122 | 史正富 | 5388800 | 0.97 | 2020-12-31 |
123 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.85 | 2020-12-31 |
124 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2020-12-31 |
125 | 闵伟良 | 4540000 | 0.817 | 2020-12-31 |
126 | 闵伟良 | 4540000 | 0.82 | 2020-12-31 |
127 | 金观木 | 4440000 | 0.8 | 2020-12-31 |
128 | 金观木 | 4440000 | 0.799 | 2020-12-31 |
129 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.699 | 2020-12-31 |
130 | 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3886600 | 0.7 | 2020-12-31 |
131 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84680905 | 15.237 | 2020-09-30 |
132 | 吴吉林 | 27954017 | 5.03 | 2020-09-30 |
133 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708889 | 4.266 | 2020-09-30 |
134 | 史正富 | 15446200 | 2.779 | 2020-09-30 |
135 | 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12472818 | 2.244 | 2020-09-30 |
136 | 王忠伟 | 11207200 | 2.017 | 2020-09-30 |
137 | 金观木 | 4850800 | 0.873 | 2020-09-30 |
138 | 特百佳动力科技有限公司 | 4744256 | 0.854 | 2020-09-30 |
139 | 杭玉夫 | 3987868 | 0.718 | 2020-09-30 |
140 | 吕瑞敏 | 3942800 | 0.709 | 2020-09-30 |
141 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.894 | 2016-03-31 |
142 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.89 | 2016-03-31 |
143 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2016-03-31 |
144 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2016-03-31 |
145 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2016-03-31 |
146 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2016-03-31 |
147 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.34 | 2016-03-31 |
148 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.343 | 2016-03-31 |
149 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.266 | 2016-03-31 |
150 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.27 | 2016-03-31 |
151 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.15 | 2016-03-31 |
152 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.147 | 2016-03-31 |
153 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.778 | 2016-03-31 |
154 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.78 | 2016-03-31 |
155 | 中国证券金融股份有限公司 | 3661800 | 0.659 | 2016-03-31 |
156 | 中国证券金融股份有限公司 | 3661800 | 0.66 | 2016-03-31 |
157 | 李俊 | 3330000 | 0.6 | 2016-03-31 |
158 | 李俊 | 3330000 | 0.599 | 2016-03-31 |
159 | 朱木清 | 2971600 | 0.535 | 2016-03-31 |
160 | 朱木清 | 2971600 | 0.53 | 2016-03-31 |
161 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.89 | 2015-12-31 |
162 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.894 | 2015-12-31 |
163 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2015-12-31 |
164 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2015-12-31 |
165 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2015-12-31 |
166 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2015-12-31 |
167 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.343 | 2015-12-31 |
168 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.34 | 2015-12-31 |
169 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.27 | 2015-12-31 |
170 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.266 | 2015-12-31 |
171 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.147 | 2015-12-31 |
172 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.15 | 2015-12-31 |
173 | 喀什峰火股权投资有限公司 | 5410000 | 0.97 | 2015-12-31 |
174 | 喀什峰火股权投资有限公司 | 5410000 | 0.973 | 2015-12-31 |
175 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 4550000 | 0.819 | 2015-12-31 |
176 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 4550000 | 0.82 | 2015-12-31 |
177 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.78 | 2015-12-31 |
178 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.778 | 2015-12-31 |
179 | 中国证券金融股份有限公司 | 3661800 | 0.659 | 2015-12-31 |
180 | 中国证券金融股份有限公司 | 3661800 | 0.66 | 2015-12-31 |
181 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.89 | 2015-09-30 |
182 | 马鞍山华神建材工业有限公司 | 60544800 | 10.894 | 2015-09-30 |
183 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2015-09-30 |
184 | 史正富 | 39176900 | 7.05 | 2015-09-30 |
185 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2015-09-30 |
186 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 27399700 | 4.93 | 2015-09-30 |
187 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.343 | 2015-09-30 |
188 | 安徽星马汽车集团有限公司 | 24136100 | 4.34 | 2015-09-30 |
189 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.27 | 2015-09-30 |
190 | 马鞍山富华投资管理有限公司 | 23708900 | 4.266 | 2015-09-30 |
191 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.147 | 2015-09-30 |
192 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 6376740 | 1.15 | 2015-09-30 |
193 | 喀什峰火股权投资有限公司 | 5710000 | 1.03 | 2015-09-30 |
194 | 喀什峰火股权投资有限公司 | 5710000 | 1.027 | 2015-09-30 |
195 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.778 | 2015-09-30 |
196 | 安徽星马创业投资股份有限公司 | 4324560 | 0.78 | 2015-09-30 |
197 | 马国斌 | 4096100 | 0.74 | 2015-09-30 |
198 | 马国斌 | 4096100 | 0.737 | 2015-09-30 |
199 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 4050000 | 0.729 | 2015-09-30 |
200 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 4050000 | 0.73 | 2015-09-30 |
汉马科技600375(600375)十大股东 汉马科技600375十大流通股东