华森制药002907十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 65.849 | 2022-03-31 |
2 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.82 | 2022-03-31 |
3 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2022-03-31 |
4 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2022-03-31 |
5 | 刘小英 | 35894679 | 8.94 | 2022-03-31 |
6 | 游洪涛 | 19575000 | 6.853 | 2022-03-31 |
7 | 王瑛 | 9900000 | 3.466 | 2022-03-31 |
8 | 刘小英 | 8973670 | 3.141 | 2022-03-31 |
9 | 王忠友 | 1781600 | 0.624 | 2022-03-31 |
10 | 王忠友 | 1781600 | 0.44 | 2022-03-31 |
11 | 高华-汇丰-GOLDMASACHS&CO.LLC | 469951 | 0.12 | 2022-03-31 |
12 | 高华-汇丰GOLDMASACHS&CO.LLC | 469951 | 0.165 | 2022-03-31 |
13 | 赖满红 | 403609 | 0.141 | 2022-03-31 |
14 | 赖满红 | 403609 | 0.1 | 2022-03-31 |
15 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 402527 | 0.1 | 2022-03-31 |
16 | JPMORGCHASEBANKNASSOCI | 402527 | 0.141 | 2022-03-31 |
17 | 朱志明 | 393200 | 0.138 | 2022-03-31 |
18 | 朱志明 | 393200 | 0.1 | 2022-03-31 |
19 | 张吉虎 | 384000 | 0.1 | 2022-03-31 |
20 | 张吉虎 | 384000 | 0.134 | 2022-03-31 |
21 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 66.164 | 2021-12-31 |
22 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.83 | 2021-12-31 |
23 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2021-12-31 |
24 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2021-12-31 |
25 | 刘小英 | 35894679 | 8.94 | 2021-12-31 |
26 | 游洪涛 | 19575000 | 6.886 | 2021-12-31 |
27 | 王瑛 | 9900000 | 3.482 | 2021-12-31 |
28 | 刘小英 | 7632445 | 2.685 | 2021-12-31 |
29 | 王忠友 | 1924300 | 0.677 | 2021-12-31 |
30 | 王忠友 | 1924300 | 0.48 | 2021-12-31 |
31 | 邵先荣 | 834600 | 0.21 | 2021-12-31 |
32 | 邵先荣 | 834600 | 0.294 | 2021-12-31 |
33 | 伍兴 | 665700 | 0.234 | 2021-12-31 |
34 | 伍兴 | 665700 | 0.17 | 2021-12-31 |
35 | 赵策 | 380000 | 0.09 | 2021-12-31 |
36 | 赵策 | 380000 | 0.134 | 2021-12-31 |
37 | 王焕川 | 373100 | 0.131 | 2021-12-31 |
38 | 王焕川 | 373100 | 0.09 | 2021-12-31 |
39 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2021-12-31 |
40 | 李宇杰 | 355114 | 0.125 | 2021-12-31 |
41 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.83 | 2021-09-30 |
42 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 66.165 | 2021-09-30 |
43 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2021-09-30 |
44 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2021-09-30 |
45 | 刘小英 | 35894679 | 8.94 | 2021-09-30 |
46 | 游洪涛 | 19575000 | 6.886 | 2021-09-30 |
47 | 王瑛 | 9900000 | 3.482 | 2021-09-30 |
48 | 刘小英 | 7632445 | 2.685 | 2021-09-30 |
49 | 王忠友 | 1924300 | 0.677 | 2021-09-30 |
50 | 王忠友 | 1924300 | 0.48 | 2021-09-30 |
51 | 孙明宇 | 800000 | 0.2 | 2021-09-30 |
52 | 孙明宇 | 800000 | 0.281 | 2021-09-30 |
53 | 赵策 | 459200 | 0.162 | 2021-09-30 |
54 | 赵策 | 459200 | 0.11 | 2021-09-30 |
55 | 刘志美 | 420000 | 0.1 | 2021-09-30 |
56 | 刘志美 | 420000 | 0.148 | 2021-09-30 |
57 | 李宇杰 | 355114 | 0.125 | 2021-09-30 |
58 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2021-09-30 |
59 | 尤伟风 | 340000 | 0.08 | 2021-09-30 |
60 | 尤伟风 | 340000 | 0.12 | 2021-09-30 |
61 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.83 | 2021-06-30 |
62 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 66.275 | 2021-06-30 |
63 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2021-06-30 |
64 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2021-06-30 |
65 | 刘小英 | 35894679 | 8.94 | 2021-06-30 |
66 | 游洪涛 | 19575000 | 6.897 | 2021-06-30 |
67 | 王瑛 | 9900000 | 3.488 | 2021-06-30 |
68 | 刘小英 | 7632445 | 2.689 | 2021-06-30 |
69 | 王忠友 | 1851900 | 0.652 | 2021-06-30 |
70 | 王忠友 | 1851900 | 0.46 | 2021-06-30 |
71 | 孙明宇 | 562198 | 0.14 | 2021-06-30 |
72 | 孙明宇 | 562198 | 0.198 | 2021-06-30 |
73 | 刘志美 | 400000 | 0.141 | 2021-06-30 |
74 | 刘志美 | 400000 | 0.1 | 2021-06-30 |
75 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2021-06-30 |
76 | 李宇杰 | 355114 | 0.125 | 2021-06-30 |
77 | 朱志明 | 310000 | 0.109 | 2021-06-30 |
78 | 朱志明 | 310000 | 0.08 | 2021-06-30 |
79 | 赵策 | 303000 | 0.08 | 2021-06-30 |
80 | 赵策 | 303000 | 0.107 | 2021-06-30 |
81 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.83 | 2021-03-31 |
82 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 66.275 | 2021-03-31 |
83 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2021-03-31 |
84 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2021-03-31 |
85 | 刘小英 | 35894679 | 8.94 | 2021-03-31 |
86 | 游洪涛 | 19575000 | 6.897 | 2021-03-31 |
87 | 王瑛 | 9900000 | 3.488 | 2021-03-31 |
88 | 刘小英 | 7632445 | 2.689 | 2021-03-31 |
89 | 王忠友 | 1539400 | 0.542 | 2021-03-31 |
90 | 王忠友 | 1539400 | 0.38 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 1291021 | 0.32 | 2021-03-31 |
92 | 香港中央结算有限公司 | 1291021 | 0.455 | 2021-03-31 |
93 | 孙明宇 | 499998 | 0.176 | 2021-03-31 |
94 | 孙明宇 | 499998 | 0.12 | 2021-03-31 |
95 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2021-03-31 |
96 | 李宇杰 | 355114 | 0.125 | 2021-03-31 |
97 | 赵策 | 329500 | 0.116 | 2021-03-31 |
98 | 赵策 | 329500 | 0.08 | 2021-03-31 |
99 | 朱志明 | 320000 | 0.08 | 2021-03-31 |
100 | 朱志明 | 320000 | 0.113 | 2021-03-31 |
101 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 66.471 | 2020-12-31 |
102 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.83 | 2020-12-31 |
103 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2020-12-31 |
104 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2020-12-31 |
105 | 刘小英 | 37682979 | 9.38 | 2020-12-31 |
106 | 游洪涛 | 19575000 | 6.917 | 2020-12-31 |
107 | 王瑛 | 9900000 | 3.498 | 2020-12-31 |
108 | 刘小英 | 8583370 | 3.033 | 2020-12-31 |
109 | 王忠友 | 1973922 | 0.698 | 2020-12-31 |
110 | 王忠友 | 1973922 | 0.49 | 2020-12-31 |
111 | 香港中央结算有限公司 | 1390660 | 0.35 | 2020-12-31 |
112 | 香港中央结算有限公司 | 1390660 | 0.491 | 2020-12-31 |
113 | 孙明宇 | 451198 | 0.159 | 2020-12-31 |
114 | 孙明宇 | 451198 | 0.11 | 2020-12-31 |
115 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2020-12-31 |
116 | 李宇杰 | 355114 | 0.125 | 2020-12-31 |
117 | 赵策 | 300000 | 0.106 | 2020-12-31 |
118 | 赵策 | 300000 | 0.07 | 2020-12-31 |
119 | 朱志明 | 280000 | 0.07 | 2020-12-31 |
120 | 朱志明 | 280000 | 0.099 | 2020-12-31 |
121 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 188100000 | 46.82 | 2020-09-30 |
122 | 游洪涛 | 78300000 | 19.49 | 2020-09-30 |
123 | 王瑛 | 39600000 | 9.86 | 2020-09-30 |
124 | 刘小英 | 38799479 | 9.66 | 2020-09-30 |
125 | 刘小英 | 9699870 | 14.831 | 2020-09-30 |
126 | 王忠友 | 1827000 | 2.793 | 2020-09-30 |
127 | 王忠友 | 1827000 | 0.45 | 2020-09-30 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 1276314 | 0.32 | 2020-09-30 |
129 | 香港中央结算有限公司 | 1276314 | 1.951 | 2020-09-30 |
130 | 李宇杰 | 355114 | 0.543 | 2020-09-30 |
131 | 李宇杰 | 355114 | 0.09 | 2020-09-30 |
132 | 赵策 | 350000 | 0.09 | 2020-09-30 |
133 | 赵策 | 350000 | 0.535 | 2020-09-30 |
134 | 冯晓桃 | 263200 | 0.402 | 2020-09-30 |
135 | 冯晓桃 | 263200 | 0.07 | 2020-09-30 |
136 | 夏翠容 | 253955 | 0.06 | 2020-09-30 |
137 | 夏翠容 | 253955 | 0.388 | 2020-09-30 |
138 | 杨小智 | 252500 | 0.386 | 2020-09-30 |
139 | 尤伟风 | 206000 | 0.315 | 2020-09-30 |
140 | 王占波 | 203500 | 0.311 | 2020-09-30 |
华森制药002907(002907)十大股东 华森制药002907十大流通股东