闰土股份002440十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2022-03-31 |
2 | 张爱娟 | 192454893 | 20.073 | 2022-03-31 |
3 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2022-03-31 |
4 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2022-03-31 |
5 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.691 | 2022-03-31 |
6 | 阮加春 | 51457827 | 4.47 | 2022-03-31 |
7 | 阮静波 | 45322764 | 4.727 | 2022-03-31 |
8 | 朱霄萍 | 18612643 | 1.941 | 2022-03-31 |
9 | 朱霄萍 | 18612643 | 1.62 | 2022-03-31 |
10 | 阮加春 | 12864457 | 1.342 | 2022-03-31 |
11 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2022-03-31 |
12 | 阮华林 | 12130000 | 1.05 | 2022-03-31 |
13 | 阮华林 | 12130000 | 1.265 | 2022-03-31 |
14 | 乔正华 | 11908306 | 1.242 | 2022-03-31 |
15 | 乔正华 | 11908306 | 1.04 | 2022-03-31 |
16 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.03 | 2022-03-31 |
17 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.237 | 2022-03-31 |
18 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 11667350 | 1.217 | 2022-03-31 |
19 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 11667350 | 1.01 | 2022-03-31 |
20 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11661450 | 1.216 | 2022-03-31 |
21 | 张爱娟 | 192454893 | 20.073 | 2021-12-31 |
22 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2021-12-31 |
23 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2021-12-31 |
24 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2021-12-31 |
25 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.691 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 55768227 | 5.817 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 55768227 | 4.85 | 2021-12-31 |
28 | 阮加春 | 51457827 | 4.47 | 2021-12-31 |
29 | 阮静波 | 45332764 | 4.728 | 2021-12-31 |
30 | 朱霄萍 | 23567382 | 2.458 | 2021-12-31 |
31 | 朱霄萍 | 23567382 | 2.05 | 2021-12-31 |
32 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2021-12-31 |
33 | 阮华林 | 12130000 | 1.05 | 2021-12-31 |
34 | 阮华林 | 12130000 | 1.265 | 2021-12-31 |
35 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.262 | 2021-12-31 |
36 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2021-12-31 |
37 | 乔正华 | 12074243 | 1.05 | 2021-12-31 |
38 | 乔正华 | 12074243 | 1.259 | 2021-12-31 |
39 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.237 | 2021-12-31 |
40 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11661450 | 1.216 | 2021-12-31 |
41 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2021-09-30 |
42 | 张爱娟 | 192454893 | 20.073 | 2021-09-30 |
43 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2021-09-30 |
44 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2021-09-30 |
45 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.691 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 53662157 | 5.597 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 53662157 | 4.66 | 2021-09-30 |
48 | 阮加春 | 51457827 | 4.47 | 2021-09-30 |
49 | 朱霄萍 | 19806171 | 1.72 | 2021-09-30 |
50 | 朱霄萍 | 19806171 | 2.066 | 2021-09-30 |
51 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2021-09-30 |
52 | 阮华林 | 12130000 | 1.05 | 2021-09-30 |
53 | 阮华林 | 12130000 | 1.265 | 2021-09-30 |
54 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.262 | 2021-09-30 |
55 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2021-09-30 |
56 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.05 | 2021-09-30 |
57 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.258 | 2021-09-30 |
58 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.237 | 2021-09-30 |
59 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11661450 | 1.216 | 2021-09-30 |
60 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11414400 | 1.191 | 2021-09-30 |
61 | 张爱娟 | 192454893 | 20.073 | 2021-06-30 |
62 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2021-06-30 |
63 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算有限公司 | 69713046 | 6.06 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 69713046 | 7.271 | 2021-06-30 |
66 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.691 | 2021-06-30 |
67 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2021-06-30 |
68 | 阮加春 | 51457827 | 4.47 | 2021-06-30 |
69 | 阮静波 | 45332764 | 4.728 | 2021-06-30 |
70 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20027802 | 2.089 | 2021-06-30 |
71 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20027802 | 1.74 | 2021-06-30 |
72 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2021-06-30 |
73 | 阮华林 | 12130000 | 1.05 | 2021-06-30 |
74 | 阮华林 | 12130000 | 1.265 | 2021-06-30 |
75 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.262 | 2021-06-30 |
76 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2021-06-30 |
77 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.05 | 2021-06-30 |
78 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.258 | 2021-06-30 |
79 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.237 | 2021-06-30 |
80 | 挪威中央银行-自有资金 | 11780100 | 1.229 | 2021-06-30 |
81 | 张爱娟 | 192454893 | 20.308 | 2021-03-31 |
82 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2021-03-31 |
83 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2021-03-31 |
84 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2021-03-31 |
85 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.769 | 2021-03-31 |
86 | 阮加春 | 51457827 | 4.47 | 2021-03-31 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 48990400 | 4.26 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 48990400 | 5.17 | 2021-03-31 |
89 | 阮静波 | 45332764 | 4.784 | 2021-03-31 |
90 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 4.092 | 2021-03-31 |
91 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 3.37 | 2021-03-31 |
92 | 浙江闰土股份有限公司回购专用证券账户 | 12750000 | 1.11 | 2021-03-31 |
93 | 浙江闰土股份有限公司回购专用证券账户 | 12750000 | 1.345 | 2021-03-31 |
94 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2021-03-31 |
95 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2021-03-31 |
96 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.277 | 2021-03-31 |
97 | 阮华林 | 12070000 | 1.274 | 2021-03-31 |
98 | 阮华林 | 12070000 | 1.05 | 2021-03-31 |
99 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.273 | 2021-03-31 |
100 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11860200 | 1.252 | 2021-03-31 |
101 | 张爱娟 | 192454893 | 20.308 | 2020-12-31 |
102 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2020-12-31 |
103 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2020-12-31 |
104 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2020-12-31 |
105 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.769 | 2020-12-31 |
106 | 阮加春 | 56457763 | 4.91 | 2020-12-31 |
107 | 阮静波 | 45332764 | 4.784 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 38933862 | 4.108 | 2020-12-31 |
109 | 香港中央结算有限公司 | 38933862 | 3.38 | 2020-12-31 |
110 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 3.37 | 2020-12-31 |
111 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 4.092 | 2020-12-31 |
112 | 挪威中央银行-自有资金 | 13494611 | 1.424 | 2020-12-31 |
113 | 挪威中央银行-自有资金 | 13494611 | 1.17 | 2020-12-31 |
114 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2020-12-31 |
115 | 阮加春 | 12239441 | 1.292 | 2020-12-31 |
116 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.277 | 2020-12-31 |
117 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2020-12-31 |
118 | 阮华林 | 12070000 | 1.05 | 2020-12-31 |
119 | 阮华林 | 12070000 | 1.274 | 2020-12-31 |
120 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.273 | 2020-12-31 |
121 | 张爱娟 | 192454893 | 20.262 | 2020-09-30 |
122 | 张爱娟 | 192454893 | 16.73 | 2020-09-30 |
123 | 阮静波 | 181331054 | 15.76 | 2020-09-30 |
124 | 阮靖淅 | 64151863 | 5.58 | 2020-09-30 |
125 | 阮靖淅 | 64151863 | 6.754 | 2020-09-30 |
126 | 阮加春 | 58957763 | 5.12 | 2020-09-30 |
127 | 阮静波 | 45332764 | 4.773 | 2020-09-30 |
128 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 4.082 | 2020-09-30 |
129 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38776050 | 3.37 | 2020-09-30 |
130 | 阮加春 | 14739441 | 1.552 | 2020-09-30 |
131 | 香港中央结算有限公司 | 14043263 | 1.478 | 2020-09-30 |
132 | 香港中央结算有限公司 | 14043263 | 1.22 | 2020-09-30 |
133 | 挪威中央银行-自有资金 | 13494611 | 1.17 | 2020-09-30 |
134 | 挪威中央银行-自有资金 | 13494611 | 1.421 | 2020-09-30 |
135 | 徐万福 | 12742412 | 1.11 | 2020-09-30 |
136 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.05 | 2020-09-30 |
137 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 12098850 | 1.274 | 2020-09-30 |
138 | 阮华林 | 12070000 | 1.271 | 2020-09-30 |
139 | 阮华林 | 12070000 | 1.05 | 2020-09-30 |
140 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 12059550 | 1.27 | 2020-09-30 |
141 | 张爱娟 | 128303000 | 16.728 | 2016-03-31 |
142 | 张爱娟 | 128303000 | 16.73 | 2016-03-31 |
143 | 阮静波 | 111535000 | 14.54 | 2016-03-31 |
144 | 阮加春 | 62338500 | 8.13 | 2016-03-31 |
145 | 阮靖淅 | 42767900 | 5.58 | 2016-03-31 |
146 | 阮靖淅 | 42767900 | 5.576 | 2016-03-31 |
147 | 阮静波 | 27883800 | 3.635 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2016-03-31 |
149 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2016-03-31 |
150 | 阮加春 | 15584600 | 2.032 | 2016-03-31 |
151 | 徐万福 | 11161600 | 1.46 | 2016-03-31 |
152 | 阮兴祥 | 9759450 | 1.27 | 2016-03-31 |
153 | 阮华林 | 8457710 | 1.1 | 2016-03-31 |
154 | 阮华林 | 8457710 | 1.103 | 2016-03-31 |
155 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2016-03-31 |
156 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2016-03-31 |
157 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2016-03-31 |
158 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2016-03-31 |
159 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.08 | 2016-03-31 |
160 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.08 | 2016-03-31 |
161 | 7 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.44 | 2016-03-31 |
162 | 7 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.44 | 2016-03-31 |
163 | 7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.44 | 2016-03-31 |
164 | 9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.08 | 2016-03-31 |
165 | 张爱娟 | 128303000 | 16.73 | 2015-12-31 |
166 | 张爱娟 | 128303000 | 16.728 | 2015-12-31 |
167 | 阮静波 | 111535000 | 14.54 | 2015-12-31 |
168 | 阮加春 | 60625500 | 7.9 | 2015-12-31 |
169 | 阮靖淅 | 42767900 | 5.58 | 2015-12-31 |
170 | 阮靖淅 | 42767900 | 5.576 | 2015-12-31 |
171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2015-12-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2015-12-31 |
173 | 徐万福 | 10702300 | 1.4 | 2015-12-31 |
174 | 阮兴祥 | 9757950 | 1.27 | 2015-12-31 |
175 | 阮华林 | 8457710 | 1.1 | 2015-12-31 |
176 | 阮华林 | 8457710 | 1.103 | 2015-12-31 |
177 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
178 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
179 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
180 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
181 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
182 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.08 | 2015-12-31 |
183 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.08 | 2015-12-31 |
184 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-12-31 |
185 | 张爱娟 | 128303000 | 16.728 | 2015-09-30 |
186 | 张爱娟 | 128303000 | 16.73 | 2015-09-30 |
187 | 阮静波 | 111535000 | 14.54 | 2015-09-30 |
188 | 阮加春 | 55914100 | 7.29 | 2015-09-30 |
189 | 阮艺媛 | 42767900 | 5.58 | 2015-09-30 |
190 | 阮艺媛 | 42767900 | 5.576 | 2015-09-30 |
191 | 中央汇金投资有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 25850700 | 3.37 | 2015-09-30 |
193 | 徐万福 | 10692300 | 1.39 | 2015-09-30 |
194 | 阮兴祥 | 9202450 | 1.2 | 2015-09-30 |
195 | 阮华林 | 8457710 | 1.1 | 2015-09-30 |
196 | 阮华林 | 8457710 | 1.103 | 2015-09-30 |
197 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-09-30 |
198 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-09-30 |
199 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-09-30 |
200 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8305100 | 1.083 | 2015-09-30 |
闰土股份002440(002440)十大股东 闰土股份002440十大流通股东