咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

盐田港000088十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2022-03-31
2深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2022-03-31
3银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2022-03-31
4银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2022-03-31
5博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2022-03-31
6博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2022-03-31
7嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21325788 0.948 2022-03-31
8嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21325788 0.95 2022-03-31
9南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2022-03-31
10南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2022-03-31
11易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2022-03-31
12易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2022-03-31
13大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2022-03-31
14大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2022-03-31
15中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2022-03-31
16中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2022-03-31
17广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2022-03-31
18广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2022-03-31
19工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.822 2022-03-31
20工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.82 2022-03-31
21深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2021-12-31
22深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2021-12-31
23嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21553788 0.958 2021-12-31
24嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21553788 0.96 2021-12-31
25银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-12-31
26银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-12-31
27博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-12-31
28博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-12-31
29南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2021-12-31
30南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2021-12-31
31易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2021-12-31
32易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2021-12-31
33大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2021-12-31
34大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2021-12-31
35中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2021-12-31
36中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2021-12-31
37广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2021-12-31
38广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2021-12-31
39工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.822 2021-12-31
40工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.82 2021-12-31
41深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2021-09-30
42深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2021-09-30
43嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.96 2021-09-30
44嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.959 2021-09-30
45银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-09-30
46银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-09-30
47博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-09-30
48博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-09-30
49南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2021-09-30
50南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2021-09-30
51 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2021-09-30
52 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2021-09-30
53 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2021-09-30
54 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2021-09-30
55 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2021-09-30
56 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2021-09-30
57 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2021-09-30
58 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2021-09-30
59 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.82 2021-09-30
60 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18482396 0.822 2021-09-30
61 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2021-06-30
62 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2021-06-30
63 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.959 2021-06-30
64 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.96 2021-06-30
65 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-06-30
66 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-06-30
67 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-06-30
68 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-06-30
69 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2021-06-30
70 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2021-06-30
71 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2021-06-30
72 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2021-06-30
73 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2021-06-30
74 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2021-06-30
75 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2021-06-30
76 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2021-06-30
77 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2021-06-30
78 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2021-06-30
79 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18909862 0.841 2021-06-30
80 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18909862 0.84 2021-06-30
81 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2021-03-31
82 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2021-03-31
83 中央汇金资产管理有限责任公司 35461492 1.577 2021-03-31
84 中央汇金资产管理有限责任公司 35461492 1.58 2021-03-31
85 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.96 2021-03-31
86 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.959 2021-03-31
87 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-03-31
88 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2021-03-31
89 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-03-31
90 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2021-03-31
91 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2021-03-31
92 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2021-03-31
93 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2021-03-31
94 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2021-03-31
95 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2021-03-31
96 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2021-03-31
97 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2021-03-31
98 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2021-03-31
99 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2021-03-31
100 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2021-03-31
101 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2020-12-31
102 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2020-12-31
103 中央汇金资产管理有限责任公司 72264288 3.213 2020-12-31
104 中央汇金资产管理有限责任公司 72264288 3.21 2020-12-31
105 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.96 2020-12-31
106 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.959 2020-12-31
107 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2020-12-31
108 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2020-12-31
109 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2020-12-31
110 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2020-12-31
111 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2020-12-31
112 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2020-12-31
113 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2020-12-31
114 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2020-12-31
115 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2020-12-31
116 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2020-12-31
117 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2020-12-31
118 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2020-12-31
119 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2020-12-31
120 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2020-12-31
121 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.48 2020-09-30
122 深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 67.483 2020-09-30
123 中央汇金资产管理有限责任公司 72264288 3.213 2020-09-30
124 中央汇金资产管理有限责任公司 72264288 3.21 2020-09-30
125 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.96 2020-09-30
126 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 21563588 0.959 2020-09-30
127 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2020-09-30
128 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 21371492 0.95 2020-09-30
129 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2020-09-30
130 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 21361632 0.95 2020-09-30
131 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.946 2020-09-30
132 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 21284028 0.95 2020-09-30
133 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.95 2020-09-30
134 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 21263496 0.945 2020-09-30
135 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.944 2020-09-30
136 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21238788 0.94 2020-09-30
137 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.94 2020-09-30
138 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 21087756 0.938 2020-09-30
139 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.933 2020-09-30
140 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 20986836 0.93 2020-09-30
141 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2016-03-31
142 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2016-03-31
143 中央汇金资产管理有限责任公司 62296800 3.21 2016-03-31
144 中央汇金资产管理有限责任公司 62296800 3.208 2016-03-31
145 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
146 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
147 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
148 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
149 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
150 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
151 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
152 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2016-03-31
153 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
154 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
155 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
156 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
157 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
158 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
159 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
160 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2016-03-31
161 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2015-12-31
162 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2015-12-31
163 中央汇金资产管理有限责任公司 62296800 3.208 2015-12-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 62296800 3.21 2015-12-31
165 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
166 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
167 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
168 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
169 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
170 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
171 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
172 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-12-31
173 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
174 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
175 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
176 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
177 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
178 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
179 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
180 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-12-31
181 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2015-09-30
182 深圳市盐田港集团有限公司 1308450000 67.37 2015-09-30
183 中央汇金投资有限责任公司 62296800 3.21 2015-09-30
184 中央汇金投资有限责任公司 62296800 3.208 2015-09-30
185 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
186 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
187 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
188 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
189 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
190 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
191 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
192 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.957 2015-09-30
193 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
194 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
195 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
196 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
197 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
198 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
199 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
200 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 18589300 0.96 2015-09-30
盐田港000088(000088)十大股东 盐田港000088十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎